คุณภาพ AIBO คุณภาพที่เชื่อถือได้
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | AIBO |
ได้รับการรับรอง: | SGS ,NSF,ISO |
หมายเลขรุ่น: | zl8323 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทไม้/ ลังไม้/ กล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 15 ถึง 20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 2,000 ตารางเมตรต่อวัน |
วัสดุ: | แก้วรีไซเคิล 86%, โพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัว 14% | ขนาด: | 3200 * 1800 มม. 3200 * 1600 มม. 3000 * 1400 มม. 2800 * 1400 มม. และขนาดที่กำหนดเอง |
---|---|---|---|
ชื่อ: | แผ่นพื้นควอตซ์ Calacatta ประดิษฐ์ | การใช้งาน: | หินกาบ / ปูพื้น / ห้องครัว / ห้องน้ำ / โต๊ะทานอาหาร |
สี: | ขาว, เทา | ความหนา: | 6มม.,8มม.,10มม.,12มม.,15มม.,20มม.,30มม |
การดูดซึมน้ํา: | น้อยกว่า 0.02% | การบํารุงผิว: | ขัด, หนังเสร็จ, Honed เสร็จแล้ว |
กำลังโหลดพอร์ต: | ฝอซาน/เสิ่นเจิ้น | ได้รับการรับรอง: | SGS,NSF,ISO |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 30 ชิ้นต่อการออกแบบแต่ละครั้ง |
หิน Calacatta White Zero Silica รุ่นใหม่
รายละเอียดสินค้า
Calacatta White เป็นชุดหินที่ดูเหมือนหินอ่อน Calacatta ธรรมชาติ มีการออกแบบลายเส้นฝังอยู่ในรูปแบบ หินเทียมชนิดนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ผู้รับเหมา เนื่องจากทั้งราคาถูกและมีสไตล์ รุ่นนี้สามารถนำไปใช้เป็น เคาน์เตอร์ครัว, เกาะ, ท็อปโต๊ะเครื่องแป้งในห้องน้ำ, ท็อปโต๊ะ, กระเบื้องปูพื้นและผนัง, ขอบเตาผิง, ห้องอาบน้ำ, ธรณีประตูหน้าต่าง, ผนังด้านข้างของห้องครัวและห้องน้ำ
ชื่อสินค้า | ZL8323 |
สี | มีหลายสี นอกจากนี้ยังสามารถคัดลอกตามตัวอย่างดั้งเดิมของลูกค้าได้ |
ขนาด | 3000x1400mm,3000x1500mm,3000x1600mm,3200x1600mm, 3200*1800mm หรือตามคำขอของลูกค้า |
เคาน์เตอร์, ท็อปโต๊ะเครื่องแป้งตามแบบของลูกค้า | |
ความหนา | 12,15,18,20,30mm |
การบรรจุ | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน |
เวลาจัดส่ง | ภายใน 15-20 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ 30% |
การใช้งาน | เคาน์เตอร์ครัว, ท็อปโต๊ะเครื่องแป้งในห้องน้ำ, กระเบื้องติดผนัง ฯลฯ... |
ตลาดหลัก | ตลาดภายในประเทศ, อเมริกา, แคนาดา, นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย ฯลฯ... |
ข้อมูลการบรรจุ
ขนาด | ความหนา | น้ำหนัก | จำนวน (มัด) | จำนวน (โครง A) | |||
㎏/㎡ | ㎏/ชิ้น | ชิ้น/20’ | ㎡/20’ | ชิ้น/20’ | ㎡/20’ | ||
3000*1400 | 6 MM | 14.7 | 61.74 | 350 | 1470 | 320 | 1344 |
8 MM | 19.6 | 82.32 | 262 | 1100.4 | 240 | 1008 | |
10 MM | 24.5 | 102.9 | 210 | 882 | 192 | 806.4 | |
12 MM | 29.4 | 123.4 | 175 | 735 | 160 | 672 | |
15 MM | 36.75 | 154.35 | 140 | 588 | 128 | 537.6 | |
18 MM | 44.1 | 185.22 | 116 | 487.2 | 106 | 445.2 | |
20 MM | 49 | 205.8 | 105 | 441 | 96 | 403.2 | |
25 MM | 61.25 | 257.25 | 84 | 352.8 | 76 | 319.2 | |
30 MM | 73.5 | 308.7 | 70 | 294 | 64 | 268.8 | |
3000*1500 | 6 MM | 14.7 | 66.15 | 350 | 1575 | 320 | 1440 |
8 MM | 19.6 | 88.2 | 262 | 1179 | 240 | 1080 | |
10 MM | 24.5 | 110.25 | 210 | 945 | 192 | 864 | |
12 MM | 29.4 | 132.3 | 175 | 787.5 | 160 | 720 | |
15 MM | 36.75 | 165.375 | 140 | 630 | 128 | 576 | |
18 MM | 44.1 | 198.45 | 116 | 522 | 106 | 477 | |
20 MM | 49 | 220.5 | 105 | 472.5 | 96 | 432 | |
25 MM | 61.25 | 275.625 | 84 | 378 | 76 | 342 | |
30 MM | 73.5 | 330.75 | 70 | 315 | 64 | 288 | |
3000*1600 | 6 MM | 14.7 | 70.56 | 350 | 1680 | 320 | 1536 |
8 MM | 19.6 | 94.08 | 262 | 1257.6 | 240 | 1152 | |
10 MM | 24.5 | 117.6 | 210 | 1008 | 192 | 921.6 | |
12 MM | 29.4 | 141.12 | 175 | 840 | 160 | 768 | |
15 MM | 36.75 | 176.4 | 140 | 672 | 128 | 614.4 | |
18 MM | 44.1 | 211.68 | 116 | 556.8 | 106 | 508.8 | |
20 MM | 49 | 235.2 | 105 | 504 | 96 | 460.8 | |
25 MM | 61.25 | 294 | 84 | 403.2 | 76 | 364.8 | |
30 MM | 73.5 | 352.8 | 70 | 336 | 64 | 307.2 | |
3200*1600 | 6 MM | 14.7 | 75.264 | 350 | 1792 | 320 | 1638.4 |
8 MM | 19.6 | 100.352 | 262 | 1341.44 | 240 | 1228.8 | |
10 MM | 24.5 | 125.44 | 210 | 1075.2 | 192 | 983.04 | |
12 MM | 29.4 | 150.528 | 175 | 896 | 160 | 819.2 | |
15 MM | 36.75 | 188.16 | 140 | 716.8 | 128 | 655.36 | |
18 MM | 44.1 | 225.792 | 116 | 593.92 | 106 | 542.72 | |
20 MM | 49 | 250.88 | 105 | 537.6 | 96 | 491.52 | |
25 MM | 61.25 | 313.6 | 84 | 430.08 | 76 | 389.12 | |
30 MM | 73.5 | 376.32 | 70 | 358.4 | 64 | 327.68 | |
3200*1800 | 6 MM | 14.7 | 84.672 | 350 | 2016 | 320 | 1843.2 |
8 MM | 19.6 | 112.896 | 262 | 1509.12 | 240 | 1382.4 | |
10 MM | 24.5 | 141.12 | 210 | 1209.6 | 192 | 1105.92 | |
12 MM | 29.4 | 169.344 | 175 | 1008 | 160 | 921.6 | |
15 MM | 36.75 | 211.68 | 140 | 806.4 | 128 | 737.28 | |
18 MM | 44.1 | 254.016 | 116 | 668.16 | 106 | 610.56 | |
20 MM | 49 | 282.24 | 105 | 604.8 | 96 | 552.96 | |
25 MM | 61.25 | 352.8 | 84 | 483.84 | 76 | 437.76 | |
30 MM | 73.5 | 423.36 | 70 | 403.2 | 64 | 368.64 |
ข้อดี
ข้อมูลบริษัท
ทีม AIBO
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: จะรับตัวอย่างได้อย่างไร?
ตอบ: สามารถสั่งซื้อตัวอย่างได้ โปรดติดต่อเราและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณต้องการตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใด
ถาม: แล้วระยะเวลารอคอยสินค้าล่ะ?
ตอบ: โดยทั่วไป ระยะเวลารอคอยสินค้าประมาณ 15 ถึง 25 วัน แต่โปรดยืนยันเวลาจัดส่งที่แน่นอนกับเรา เนื่องจากผลิตภัณฑ์และปริมาณการสั่งซื้อที่แตกต่างกันจะมีระยะเวลารอคอยสินค้าที่แตกต่างกัน ขอบคุณสำหรับความร่วมมือล่วงหน้า
ถาม: แล้วเรื่องการบรรจุและการขนส่งล่ะ?
ตอบ: โดยปกติ เรามีกล่องและโฟมสำหรับบรรจุภัณฑ์ หากคุณมีความต้องการพิเศษอื่นๆ โปรดติดต่อเรา
ถาม: ฉันสามารถมีโลโก้ของฉันเอง บนผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่?
ตอบ: ไม่มีปัญหาในการมีโลโก้ของคุณเองบนผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อเราเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดโดยละเอียดก่อนทำการสั่งซื้อ
ถาม: แล้วบริการหลังการขายล่ะ?
ตอบ: เราจะออนไลน์ตลอดทั้งวัน หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อเรา เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือคุณ นอกจากนี้เรายังมีบริการรับประกัน หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เราสามารถเปลี่ยนสินค้าให้ หรือเราสามารถชดเชยลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อครั้งต่อไปได้
ถาม: บริษัทของคุณมีบริการ
อื่นๆ หรือไม่?
ตอบ: AIBO ยังมีบริการจับคู่สี เราทำตามความต้องการของลูกค้า
ถาม: ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำของคุณคืออะไร?
ผู้ติดต่อ: Daphne Hou
โทร: 0086 13929834086